У Львові на розлогій алеї ДП «Личаків-Парк» ЛКП «Зелений Львів» успішно завершилися літні Всеукраїнські змагання з санного спорту серед юнаків та дівчат вікових груп А і А1 (спортсмени віком 15–18 років), присвячені Дню фізичної культури і спорту. Змагання відбулися за сприяння Міністерства молоді та спорту України та ГО «Федерація санного спорту України».
Упродовж трьох сонячних вересневих днів змагалися представники двох команд — Львівської та Тернопільської областей. На старт вийшов найближчий резерв збірної команди України: юнаки та дівчата вікових груп А1 (15–16 років) та А (17–18 років).
У церемоніях відкриття та нагородження взяли участь головний тренер національної збірної команди України з санного спорту, президент Федерації санного спорту України, ЗТ України Тарас Гарцула, представниця Мінмолодьспорту України Оксана Вацеба, знані львівські олімпійки-санкарки Олена Стецків та Олександра Мох, тренери збірної команди України та судді міжнародної категорії з санного спорту.
Суддівська колегія на чолі з головним суддею та головним секретарем змагань, суддями міжнародної категорії Тарасом Гарцулою та Андрієм Лисецьким, визначила найкращих молодих українських санкарів. Більшість із них невдовзі розпочнуть льодову підготовку на закордонних трасах.
Результати
Особисті заліки
| Категорія | Місце | Спортсмен | Область |
|---|---|---|---|
| Дівчата, група А1 | 1 | Христина Базановська | Львівська |
| Дівчата, група А1 | 2 | Вікторія Соловій | Львівська |
| Дівчата, група А1 | 3 | Дар’я Королик | Львівська |
| Дівчата, група А | 1 | Дарія Некотєнєва | Львівська |
| Дівчата, група А | 2 | Еріка Пернаровська | Львівська |
| Дівчата, група А | 3 | Надія Андрєєва | Львівська |
| Юнаки, група А1 | 1 | Микола Федькович | Львівська |
| Юнаки, група А1 | 2 | Олександр Швед | Тернопільська |
| Юнаки, група А1 | 2 | Данило Мигаль | Львівська |
| Юнаки, група А | 1 | Андрій Мох | Львівська |
| Юнаки, група А | 2 | Олександр Олещенко | Львівська |
| Юнаки, група А | 3 | Денис Вілівчук | Тернопільська |
Командна гонка
| Група | Місце | Склад | Команда |
|---|---|---|---|
| А1 | 1 | Христина Базановська, Вікторія Соловій, Данило Мигаль, Микола Федькович | Львівська область-1 |
| А1 | 2 | Євгенія Міна, Софія Сикліцька, Богдан Яремовський, Олександр Швед | Тернопільська область |
| А1 | 3 | Марія Попадин, Дар’я Королик, Матвій Олійников, Іван Попов | Львівська область-2 |
| А | 1 | Еріка Пернаровська, Дарія Некотєнєва, Андрій Мох | Львівська область-1 |
| А | 2 | Надія Андрєєва, Христина Панчук, Олександр Олещенко | Львівська область-2 |
Змішана гонка
| Група | Місце | Склад | Команда |
|---|---|---|---|
| А1 | 1 | Христина Базановська, Микола Федькович | Львівська область-1 |
| А1 | 2 | Вікторія Соловій, Данило Мигаль | Львівська область-2 |
| А1 | 3 | Софія Сикліцька, Олександр Швед | Тернопільська область |
| А | 1 | Дарія Некотєнєва, Андрій Мох | Львівська область-1 |
| А | 1 | Надія Андрєєва (Львівська область), Денис Вілівчук (Тернопільська область) | Змішана команда |
| А | 3 | Еріка Пернаровська, Олександр Олещенко | Львівська область-2 |
Варто відзначити успішні та стабільні виступи Христини Базановської, Миколи Федьковича (група А1), Дарії Некотєнєвої та Андрія Моха (група А), які здобули золоті нагороди в усіх трьох номерах змагальної програми.
Переможці та призери отримали медалі, дипломи та подарунки від Федерації санного спорту України.


