Інформація
Чемпіонат України – Група B
Стартовий протокол – Група B
| Старт № | Прізвище та ім’я спортсмена | Місто | № Санки |
|---|
Юнаки Група B – Результати
| Прізвище та ім’я | Місто | Команда | Мікс | Штраф часу | Сума часу | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрющенко Любомир | Львів | 29.200 | 28.970 | Очікується | 0:58.340 | 7 |
| Яремовський Богдан | Кременець | 29.390 | 29.130 | Очікується | 0:58.470 | 9 |
| Вілівчук Денис | Кременець | 29.480 | 29.320 | Очікується | 0:58.890 | 12 |
| Федькович Микола | Львів | 28.730 | 28.480 | Очікується | 0:57.010 | 1 |
| Гарцула Яромир | Львів | 28.850 | 28.910 | Очікується | 0:57.580 | 4 |
| Запольський Микита | Львів | 29.130 | 29.190 | Очікується | 0:58.330 | 6 |
| Тлатов Дмитро | Львів | 29.300 | 29.250 | Очікується | 0:58.440 | 8 |
| Швед Олександр | Кременець | 28.580 | 28.650 | Очікується | 0:57.360 | 3 |
| Некотєнєв Денис | Львів | 29.190 | 28.980 | Очікується | 0:58.470 | 9 |
| Попов Іван | Львів | 28.860 | 28.930 | Очікується | 0:57.330 | 2 |
| Вусик Юрій | Львів | 30.210 | 30.570 | Очікується | 0:59.660 | 15 |
| Грицюк Максим | Кременець | 29.430 | 29.410 | Очікується | 0:58.550 | 11 |
| Мигаль Данило | Львів | 28.950 | 28.850 | Очікується | 0:57.790 | 5 |
| Александров Андрій | Львів | 29.590 | 29.570 | Очікується | 0:59.030 | 13 |
| Олійников Матвій | Львів | 29.510 | 38.980 | Очікується | 0:59.310 | 14 |
Дівчата Група B – Результати
| Прізвище та ім’я | Місто | Команда | Мікс | Штраф часу | Сума часу | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мох Андрій | Львів | 28.540 | 28.370 | Очікується | 0:56.850 | 1 |
| Шулінський Владислав | Кременець | 29.230 | 29.380 | Очікується | 0:58.540 | 4 |
| Олещенко Олександр | Львів | 28.720 | 28.660 | 0.100 | 0:57.160 | 2 |
| Шевчук Іван | Кременець | 28.890 | 29.010 | Очікується | 0:58.160 | 3 |