Інформація
Чемпіонат України – Група C
Стартовий протокол – Група C
| Старт № | Прізвище та ім’я спортсмена | Місто | № Санки |
|---|---|---|---|
| 1 | Носатий Богдан | Львів - 2 | |
| 2 | Сиротін Юрій | ||
| 3 | Ярема Анна | ||
| 4 | Мандибура Єва | ||
| 5 | Гаврилюк Максим | Кременець - 1 | |
| 6 | Вознюк Назарій | ||
| 7 | Плисюк Олена | ||
| 8 | Присяжнюк Дарина | ||
| 9 | Ключ Софія | Кременець - 2 | |
| 10 | Костик Марк | ||
| 11 | Ковальчук Камелія | ||
| 12 | Дрель Станіслав | ||
| 13 | Александров Андрій | Львів - 1 | |
| 14 | Андрійчин Олег | ||
| 15 | Федак Катерина | ||
| 16 | Лончинська Злата |
Юнаки Група C – Результати
| Прізвище та ім’я | Місто | І | ІІ | Команда | Мікс | Штраф часу | Сума часу | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилюк Максим | Кременець | 30.86 | 30.64 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:01.500 | 3 |
| Вознюк Назарій | Кременець | 30.64 | 30.54 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:01.180 | 2 |
| Александров Андрій | Львів | 30.23 | 30.35 | Очікується | Очікується | 0.10 | 1:00.580 | 1 |
| Носатий Богдан | Львів | 31.59 | 32.40 | Очікується | Очікується | 0.10 | 1:03.990 | 9 |
| Андрійчин Олег | Львів | 31.16 | 30.89 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:02.050 | 5 |
| Вержбовський Артем | Львів | 32.43 | 31.71 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:04.140 | 10 |
| Микетин Артур | Львів | 34.14 | 32.65 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:06.790 | 11 |
| Сиротін Юрій | Львів | 31.51 | 31.73 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:03.240 | 7 |
| Швед Арсен | Кременець | 31.25 | 31.10 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:02.350 | 6 |
| Костик Марк | Кременець | 31.54 | 31.99 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:03.530 | 8 |
| Дрель Станіслав | Кременець | 31.07 | 30.95 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:02.020 | 4 |
Дівчата Група C – Результати
| Прізвище та ім’я | Місто | І | ІІ | Команда | Мікс | Штраф часу | Сума часу | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ Софія | Кременець | 31.01 | 54.79 | Очікується | Очікується | 0.10 | 1:25.800 | 8 |
| Плисюк Олена | Кременець | 31.61 | 31.29 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:02.900 | 5 |
| Ярема Анна | Львів | НФ | 31.13 | Очікується | Очікується | Очікується | НФ | - |
| Присяжнюк Дарина | Кременець | 31.05 | 30.83 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:01.880 | 2 |
| Попадин Уляна | Львів | 33.52 | 33.52 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:07.040 | 7 |
| Федак Катерина | Львів | 31.56 | 30.93 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:02.490 | 3 |
| Мандибура Єва | Львів | 31.40 | 32.66 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:04.060 | 6 |
| Ковальчук Камелія | Кременець | 31.21 | 31.33 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:02.540 | 4 |
| Лончинська Злата | Львів | 30.67 | 30.46 | Очікується | Очікується | Очікується | 1:01.130 | 1 |
| Воронич Елеонора | Львів | НС | НС | Очікується | Очікується | Очікується | НС | - |